1.667,70 kr. – 2.040,60 kr.
Effektiv buffertank fra Valdemar Energy Denmark
Helt ny 2022 model
3 størrelser: 120 L, 150 L, 200 L
Energi klasse B
Valdemar Buffertank kan beregnes ift. forbruget på følgende måde. Beregn 10L buffer tank per kWh varmepumpe. Fx 12 kWh varmepumpe skal have en 120L buffertank. Vi anbefaler, jo større desto bedre for din varmepumpe og din økonomi 🙂
Størrelse (Liter) | Varmetab (W) |
120 L | 41,4 W |
150 L | 50,0 W |
200 L | 61,6 W |
Valdemar 120 liter:
Valdemar 150 liter:
Valdemar 200 liter:
Model | V1-120L-B | V1-150L-B | V1-200L-B | |||||||||||||
Beholder type | Buffer tank / Akkumuleringstank | Buffer tank / Akkumuleringstank | Buffer tank / Akkumuleringstank | |||||||||||||
Volume/L | 120 | 150 | 200 | |||||||||||||
Indvendig materiale/mm | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |||||||||||||
Indvendig tykkelse/mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||
Udvendig materiale | Hvidmalet stål | Hvidmalet stål | Hvidmalet stål | |||||||||||||
Udvendig tykkelse | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||
Spiral materiale | / | / | / | |||||||||||||
Spiral type | / | / | / | |||||||||||||
Spiral overflade | / | / | / | |||||||||||||
Spiral tykkelse/mm | / | / | / | |||||||||||||
Spiral overflade/㎡ | / | / | / | |||||||||||||
Indløb for vand | / | / | / | |||||||||||||
Udløb for vand | / | / | / | |||||||||||||
Cirkulations indløb 1 | G1″ F | G1″ F | G1″ F | |||||||||||||
Cirkulations udløb 1 | G1″ F | G1″ F | G1″ F | |||||||||||||
Cirkulations indløb 2 | / | / | / | |||||||||||||
Cirkulations udløb 2 | / | / | / | |||||||||||||
Vand retur | / | / | / | |||||||||||||
Vand ind | G3/4″ F | G3/4″ F | G3/4″ F | |||||||||||||
Udluft | G1/2″ F | G1/2″ F | G1/2″ F | |||||||||||||
El Patron indgang | G1″ F | G1″ F | G1″ F | |||||||||||||
Indbygget El Patron | / | / | / | |||||||||||||
El Patron styring | / | / | / | |||||||||||||
Temperatursonde | G1/4″ F | G1/4″ F | G1/4″ F | |||||||||||||
Temperaturtrykmåler indgang | / | / | / | |||||||||||||
Anode | / | / | / | |||||||||||||
P/TP ventilport | / | / | / | |||||||||||||
Sikkerhedsventil | G1/2″ M | G1/2″ M | G1/2″ M | |||||||||||||
Drænløb | G3/4″ M | G3/4″ M | G3/4″ M | |||||||||||||
Kan væghænges? | Ja | Ja |
Vægt | 0,05 kg |
---|---|
Størrelse | N/A |
Color | |
Farve | Multi |
Mærke | Valdemar Energy Denmark |
Model | V1-120L-B, V1-150L-B, V1-200L-B |
Størrelse | 120 Liter, 150 Liter, 200 Liter |
Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.